Ke stažení
V této části si můžete stáhnout aktuální informace k našim tepelným čerpadlům, jako jsou návody, ceníky atp.
Ceník:
| | Ceník tepelných čerpadel TnG Air (platný od: 1. září 2010, .xls soubor) | ||
| | POVODŇOVÝ ceník (.xls soubor) | ||
Dokumentace, návody:
| | Dokumentace k tepelným čerpadlům TnG Air (.doc soubor - 1,7 MB) | ||
| | Tep. čerpadlo vzduch voda - uživatelský manuál (.pdf soubor - 1,2 MB) | ||
Technické listy:
| Řada i | ||||
| | Typový list TnG-Air 1000i | (.xls soubor - 420 kB) | ||
| | Typový list TnG-Air 1100i | (.xls soubor - 420 kB) | ||
| | Typový list TnG-Air 1200i | (.xls soubor - 430 kB) | ||
| | Typový list TnG-Air 1300i | (.xls soubor - 430 kB) | ||
| | Typový list TnG-Air 1400i | (.xls soubor - 430 kB) | ||
| | Typový list TnG-Air 1500i | (.xls soubor - 430 kB) | ||
| Řada Si | ||||
| | Typový list TnG-Air 1100Si | (.xls soubor - 1,8 MB) | ||
| | Typový list TnG-Air 1200Si | (.xls soubor - 1,9 MB) | ||
| | Typový list TnG-Air 1300Si | (.xls soubor - 1,9 MB) | ||
| Řada Hokkaido - i | ||||
| | Typový list TnG-Air Hokkaido 1000i | (.xls soubor - 1,8 MB) | ||
| | Typový list TnG-Air Hokkaido 1100i | (.xls soubor - 1,8 MB) | ||
| | Typový list TnG-Air Hokkaido 1300i | (.xls soubor - 1,8 MB) | ||
| | Typový list TnG-Air Hokkaido 1400i | (.xls soubor - 1,8 MB) | ||
| Technické listy výrobků | ||||
| | List výrobku h1000 | (.xls soubor - 40 kB) | ||
| | List výrobku h1100 | (.xls soubor - 40 kB) | ||
| | List výrobku h1300 | (.xls soubor - 40 kB) | ||
| | List vyrobku h1400 | (.xls soubor - 40 kB) | ||
Pro stažení uvedených materálů klikněte pravým tlačítkem myši na odkaz v zobrazené nabídce vyberte Uložit cíl jako ... (resp. Uložit ...).

